Pricing
What voice, messages, phone numbers and AI models cost on Vida. The rates are the same on Starter and Business plans.
Usage
Business plans include a monthly usage balance. On Starter, usage is pay as you go.
Voice calls are billed in 60-second increments. Inbound messages have no per-message fee. Text messages need the Text Messaging add-on. Phone numbers are $5 per number per month.
AI models
Tokens are billed by model, in USD per 1 million tokens.
| Model | Input | Cached input | Output |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5 | $4.00 | $0.40 | $20.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $6.00 | $0.60 | $30.00 |
| Claude Opus 4.5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.6 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.7 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.8 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| Claude Fable 5 | $20.00 | $2.00 | $100.00 |
| Claude Fable 5.1 | $20.00 | $0.50 | $100.00 |
| Claude Mythos 5 | $20.00 | $2.00 | $100.00 |
| Claude Mythos 5.1 | $20.00 | $0.50 | $100.00 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.20 | $0.02 | $0.80 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.50 | $0.05 | $3.00 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.60 | $0.06 | $5.00 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.60 | $0.06 | $5.00 |
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $0.15 | $7.50 |
| Gemini 3.7 Flash | $1.50 | $0.15 | $7.50 |
| Gemini 3.8 Flash | $1.50 | $0.15 | $7.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $2.50 | $0.25 | $20.00 |
| Gemini 3.5 Flash | $3.00 | $0.30 | $18.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $4.00 | $0.40 | $24.00 |
| OpenAI | |||
| GPT-5 Nano | $0.10 | $0.01 | $0.80 |
| GPT-5.4 Nano | $0.40 | $0.04 | $2.50 |
| GPT-5.6 Luna | $0.40 | $0.04 | $2.40 |
| GPT-5 Mini | $0.50 | $0.05 | $4.00 |
| GPT-4.1 mini | $0.80 | $0.20 | $3.20 |
| GPT-5.4 Mini | $1.50 | $0.15 | $9.00 |
| GPT-5 | $2.50 | $0.25 | $20.00 |
| GPT-4.1 | $4.00 | $1.00 | $16.00 |
| GPT-5.6 Terra | $4.00 | $0.40 | $24.00 |
| GPT-5.4 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| GPT-5.6 Sol | $8.00 | $0.80 | $40.00 |
| GPT-5.5 | $10.00 | $1.00 | $60.00 |
| GPT-6 Astra | $20.00 | $2.00 | $100.00 |
Cached input is input the model has already processed, billed at a lower rate. Rates effective October 14, 2026.
Talk to sales
Bring a workflow you’d like to improve. We’ll show you how Vida could help and what it would take to get started.